Catálogo Técnico
Engenharia de ponta para processamento mineral agressivo.
PEV Series

Série PEV
Britadores de mandíbulas para britagem primária e secundária de rochas duras e abrasivas, com resistência à compressão de até 300 MPa.
Performance
Alta taxa de redução
Versatilidade
Ajuste Hidráulico CSS
Dados Técnicos — Série PEV
| Modelo | Abertura | Potência | RPM | CSS (mm) | Capacidade (t/h) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEV80 | 800 x 510 mm | 100 CV | 350 | 60–175 | 50–180 | 9,520 |
| PEV96 | 930 x 580 mm | 125 CV | 330 | 70–175 | 80–240 | 11,870 |
| PEV106 | 1060 x 700 mm | 150 CV | 280 | 80–200 | 120–320 | 17,050 |
| PEV110 | 1100 x 850 mm | 150 CV | 230 | 100–225 | 180–480 | 29,500 |
| PEV116 | 1150 x 800 mm | 175 CV | 260 | 100–225 | 200–510 | 21,500 |
| PEV120 | 1200 x 870 mm | 200 CV | 230 | 100–250 | 220–580 | 29,300 |
| PEV125 | 1250 x 950 mm | 200 CV | 220 | 125–275 | 280–690 | 43,910 |
| PEV130 | 1300 x 1000 mm | 250 CV | 220 | 125–300 | 320–780 | 44,000 |
| PEV140 | 1400 x 1070 mm | 250 CV | 220 | 150–300 | 400–900 | 54,010 |
| PEV150 | 1400 x 1200 mm | 300 CV | 220 | 150–300 | 450–1000 | 61,430 |
| PEV160 | 1600 x 1200 mm | 350 CV | 200 | 175–350 | 550–1200 | 83,300 |
| PEV200 | 2000 x 1500 mm | 500 CV | 200 | 200–400 | 800–1800 | 137,160 |
* Dados para referência técnica. Capacidades nominais baseadas em material com gravidade específica de 2,7 t/m³.
Product Showcase
Equipamentos em Destaque

PEV Series Jaw

CC-H Series Cone

CC-S Series Cone
